(2026. 4. 1. 기준)
연번 | 학교명 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 일반 계 | 특수학급 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | 일반학급수 (특수학급수 제외) | 학생수 (특수학급학생수 포함) | 학급수 | 학생수 | ||||||||||
정원 | 현원 | 결원 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원 | 현원 | 결원 | ||||||||
1 | 감정중학교 | 7 | 231 | 228 | 3 | 8 | 264 | 253 | 11 | 10 | 330 | 313 | 17 | 25 | 806 | 2 | 12 | 12 | 0 |
2 | 고창중학교 | 10 | 350 | 348 | 2 | 10 | 360 | 354 | 6 | 9 | 324 | 309 | 15 | 29 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 고촌중학교 | 9 | 324 | 324 | 0 | 8 | 288 | 287 | 1 | 7 | 252 | 238 | 14 | 24 | 855 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | 금파중학교 | 10 | 330 | 303 | 27 | 11 | 363 | 359 | 4 | 11 | 352 | 348 | 4 | 32 | 1016 | 1 | 6 | 6 | 0 |
5 | 김포신곡중학교 | 9 | 324 | 323 | 1 | 9 | 324 | 311 | 13 | 9 | 324 | 298 | 26 | 27 | 937 | 1 | 6 | 5 | 1 |
6 | 김포여자중학교 | 2 | 54 | 32 | 22 | 2 | 54 | 38 | 16 | 4 | 108 | 99 | 9 | 8 | 173 | 1 | 6 | 4 | 2 |
7 | 김포중학교 | 3 | 99 | 73 | 26 | 11 | 165 | 165 | 0 | 3 | 96 | 93 | 3 | 17 | 336 | 1 | 6 | 5 | 1 |
8 | 김포한가람중학교 | 10 | 320 | 308 | 12 | 11 | 374 | 346 | 28 | 10 | 340 | 335 | 5 | 31 | 997 | 1 | 8 | 8 | 0 |
9 | 나래중학교 | 11 | 374 | 342 | 32 | 12 | 408 | 396 | 12 | 12 | 408 | 380 | 28 | 35 | 1133 | 2 | 12 | 15 | 0 |
10 | 대곶중학교 | 2 | 54 | 47 | 7 | 2 | 54 | 37 | 17 | 2 | 54 | 48 | 6 | 6 | 138 | 2 | 10 | 6 | 4 |
11 | 마송중학교 | 4 | 108 | 88 | 20 | 4 | 108 | 114 | 0 | 5 | 135 | 112 | 23 | 13 | 326 | 2 | 12 | 12 | 0 |
12 | 모담중학교 | 6 | 210 | 209 | 1 | 7 | 252 | 238 | 14 | 1 | 36 | 36 | 0 | 14 | 489 | 1 | 6 | 6 | 0 |
13 | 신양중학교 | 4 | 108 | 94 | 14 | 5 | 127 | 135 | 0 | 4 | 108 | 103 | 5 | 13 | 345 | 2 | 12 | 13 | 0 |
14 | 양도중학교 | 9 | 297 | 288 | 9 | 10 | 330 | 314 | 16 | 8 | 264 | 241 | 23 | 27 | 845 | 1 | 6 | 2 | 4 |
15 | 운양중학교 | 11 | 385 | 383 | 2 | 11 | 396 | 396 | 0 | 11 | 396 | 395 | 1 | 33 | 1182 | 1 | 6 | 8 | 0 |
16 | 은여울중학교 | 12 | 408 | 396 | 12 | 12 | 408 | 397 | 11 | 11 | 374 | 371 | 3 | 35 | 1172 | 1 | 6 | 8 | 0 |
17 | 장기중학교 | 10 | 350 | 350 | 0 | 12 | 432 | 425 | 7 | 12 | 432 | 420 | 12 | 34 | 1203 | 1 | 6 | 8 | 0 |
18 | 푸른솔중학교 | 8 | 280 | 253 | 27 | 8 | 288 | 286 | 2 | 11 | 396 | 392 | 4 | 27 | 937 | 1 | 6 | 6 | 0 |
19 | 풍무중학교 | 10 | 330 | 304 | 26 | 12 | 396 | 386 | 10 | 12 | 396 | 372 | 24 | 34 | 1069 | 2 | 12 | 7 | 5 |
20 | 하늘빛중학교 | 10 | 350 | 346 | 4 | 10 | 360 | 358 | 2 | 10 | 360 | 347 | 13 | 30 | 1057 | 1 | 6 | 6 | 0 |
21 | 하성중학교 | 2 | 56 | 41 | 15 | 2 | 56 | 37 | 19 | 2 | 56 | 45 | 11 | 6 | 129 | 1 | 6 | 6 | 0 |
22 | 향산중학교 | 7 | 252 | 227 | 25 | 5 | 180 | 159 | 21 | 4 | 144 | 140 | 4 | 16 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 분진중학교 | 1 | 27 | 16 | 11 | 1 | 27 | 11 | 16 | 1 | 27 | 20 | 7 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 양곡중학교 | 5 | 135 | 136 | 0 | 5 | 135 | 133 | 2 | 5 | 135 | 135 | 0 | 15 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 통진중학교 | 6 | 162 | 160 | 2 | 7 | 189 | 168 | 21 | 7 | 189 | 164 | 25 | 20 | 503 | 2 | 12 | 11 | 0 |
26 | 새솔학교 (중등) | 3 | 18 | 18 | 0 | 3 | 18 | 19 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 9 | 110 | 9 | 54 | 55 | 0 |
공립 합계 16,682
사립 합계 954
특수제외 합계 17,636